Horaires de prière aujourd'hui à Œting — Octobre 2026
Prochaine prière
Fajr dans 09:42:00
Calendrier Octobre 2026 — Œting
| Date | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 Oct | 06:23 | 13:22 | 16:33 | 19:11 | 20:20 | |
| Ven 2 Oct Jumu'ah | 06:25 | 13:22 | 16:31 | 19:09 | 20:18 | |
| Sam 3 Oct | 06:26 | 13:21 | 16:29 | 19:07 | 20:16 | |
| Dim 4 Oct | 06:28 | 13:21 | 16:28 | 19:05 | 20:13 | |
| Lun 5 Oct | 06:29 | 13:21 | 16:26 | 19:03 | 20:11 | |
| Mar 6 Oct | 06:31 | 13:20 | 16:25 | 19:01 | 20:09 | |
| Mer 7 Oct | 06:32 | 13:20 | 16:23 | 18:59 | 20:07 | |
| Jeu 8 Oct | 06:34 | 13:20 | 16:22 | 18:57 | 20:05 | |
| Ven 9 Oct Jumu'ah | 06:35 | 13:20 | 16:20 | 18:55 | 20:03 | |
| Sam 10 Oct | 06:37 | 13:19 | 16:18 | 18:53 | 20:01 | |
| Dim 11 Oct | 06:38 | 13:19 | 16:17 | 18:51 | 19:59 | |
| Lun 12 Oct | 06:40 | 13:19 | 16:15 | 18:48 | 19:57 | |
| Mar 13 Oct | 06:41 | 13:19 | 16:14 | 18:46 | 19:55 | |
| Mer 14 Oct | 06:43 | 13:18 | 16:12 | 18:44 | 19:53 | |
| Jeu 15 Oct | 06:44 | 13:18 | 16:11 | 18:42 | 19:51 | |
| Ven 16 Oct Jumu'ah | 06:46 | 13:18 | 16:09 | 18:40 | 19:49 | |
| Sam 17 Oct | 06:47 | 13:18 | 16:08 | 18:39 | 19:48 | |
| Dim 18 Oct | 06:48 | 13:18 | 16:06 | 18:37 | 19:46 | |
| Lun 19 Oct | 06:50 | 13:17 | 16:05 | 18:35 | 19:44 | |
| Mar 20 Oct | 06:51 | 13:17 | 16:03 | 18:33 | 19:42 | |
| Mer 21 Oct | 06:53 | 13:17 | 16:02 | 18:31 | 19:40 | |
| Jeu 22 Oct | 06:54 | 13:17 | 16:00 | 18:29 | 19:38 | |
| Ven 23 Oct Jumu'ah | 06:56 | 13:17 | 15:59 | 18:27 | 19:37 | |
| Sam 24 Oct | 06:57 | 13:17 | 15:57 | 18:25 | 19:35 | |
| Dim 25 Oct | 05:59 | 12:16 | 14:56 | 17:23 | 18:33 | |
| Lun 26 Oct | 06:00 | 12:16 | 14:54 | 17:22 | 18:32 | |
| Mar 27 Oct | 06:02 | 12:16 | 14:53 | 17:20 | 18:30 | |
| Mer 28 Oct | 06:03 | 12:16 | 14:52 | 17:18 | 18:28 | |
| Jeu 29 Oct | 06:05 | 12:16 | 14:50 | 17:16 | 18:27 | |
| Ven 30 Oct Jumu'ah | 06:06 | 12:16 | 14:49 | 17:15 | 18:25 | |
| Sam 31 Oct Auj. | 06:07 | 12:16 | 14:48 | 17:13 | 18:24 |
ℹ️ À propos de ces horaires
Les horaires affichés sont calculés automatiquement et fournis à titre indicatif.
Pour les horaires officiels de votre lieu de culte, rapprochez-vous de votre mosquée locale.
Mishkat vous permet de choisir entre plusieurs méthodes de calcul reconnues, dont l'UOIF à 12°, une option intermédiaire à 15° et une option plus prudente à 18° (MWL).
Le choix de l'angle impacte directement l'heure du Fajr. Particulièrement durant le Ramadan, une méthode plus prudente (comme le 15° ou le 18°) vous permet de ne pas prolonger le suhoor trop
tard et de sécuriser le début de votre jeûne avant l'apparition de l'aube réelle.
Si vous souhaitez mieux comprendre ces différences, consultez notre guide dédié aux angles
12°, 15° et 18°.
Mosquées à Œting
🗺️ Voir sur Google Maps →Questions fréquentes — Œting
À quelle heure est Fajr aujourd'hui à Œting ?
Fajr est à 06:07 à Œting le 31 Octobre 2026 (méthode UOIF 12°).
À quelle heure est Maghrib à Œting ce soir ?
Maghrib est à 17:13 — correspond au coucher du soleil.
Quelle est la durée du jeûne à Œting ce mois ?
Environ 11h06 entre Fajr (06:07) et Maghrib (17:13).
Comment télécharger le calendrier de Œting ?
Cliquez sur "Télécharger PDF" ou "Imprimer" sous le tableau mensuel.
